| STT | Xuất xứ | Loại răng | Bảo hành | Giá trụ | Giá răng sứ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trụ | Răng | |||||
| 1 | Hàn Quốc (Dio – Dentium) | Răng full sứ Cercon | 10 năm | 7 năm | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Răng full sứ Cercon HT | 11 năm | 6 năm | 15.000.000 | 21.500.000 | ||
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 10 năm | 10 năm | 15.000.000 | 30.000.000 | ||
| 2 | Mỹ (Dentium) | Răng full sứ Cercon HT | Trọn đời | 25.000.000 | 31.500.000 | |
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 40.000.000 | |||||
| 3 | Thụy Sỹ Straumann BLT dòng tiêu chuẩn | Răng full sứ Cercon HT | Trọn đời | 42.500.000 | 49.000.000 | |
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 42.500.000 | 57.500.000 | ||||
| Straumann BLT – Active dòng xử lý bề mặt | Răng full sứ Cercon HT | 45.000.000 | 51.500.000 | |||
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 45.000.000 | 60.000.000 | ||||
| Straumann BLX dòng cao cấp | Răng full sứ Cercon HT | 48.000.000 | 55.000.000 | |||
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 48.000.000 | 63.000.000 | ||||
| 4 | Phụ thu cầu răng trên trụ Implant | Răng full sứ Cercon HT | 7 năm | 6.500.000 | ||
| Răng sứ cao cấp Lava Plus | 15 năm | 15.000.000 | ||||
Bảng giá trên chưa bao gồm ƯU ĐÃI 10 – 30% hàng tháng dành tặng khách hàng, liên hệ ngay Hotline 1900.5089 để được tư vấn và nhận ưu đãi mới nhất trong tháng này nhé!
Các bài viết liên quan
Bảng giá Nha khoa tổng quát
Với định hướng trở thành nha khoa toàn cầu, Herident không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho…
Xem thêmBảng giá Răng sứ thẩm mỹ
Bảng giá trên chưa bao gồm ƯU ĐÃI 10 – 30% hàng tháng dành tặng khách hàng, liên hệ ngay Hotline 1900.5089 để được tư vấn và nhận ưu đãi…
Xem thêmBảng giá Niềng răng
CHỈNH NHA TRONG SUỐT (KHAY TRONG) CHỈNH NHA MẮC CÀI HÀM DUY TRÌ * Lưu ý: Mức giá niềng răng có sự chênh lệch tùy thuộc vào từng trường hợp…
Xem thêm