| STT | Dịch vụ | Bảo hành | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfit (Hàn Quốc) | 07 năm | 1 răng | 4.500.000 |
| 2 | Cercon (Đức) | 07 năm | 1 răng | 5.000.000 |
| 3 | HT Cercon (Đức) | 07 năm | 1 răng | 6.500.000 |
| 4 | Emax (Đức) | 09 năm | 1 răng | 7.000.000 |
| 5 | Ceramill (Đức) | 09 năm | 1 răng | 7.000.000 |
| 6 | Nacera (Đức) | 10 năm | 1 răng | 9.000.000 |
| 7 | Emax Express (Đức) | 10 năm | 1 răng | 11.000.000 |
| 8 | Lava plus 3M (Mỹ) | 15 năm | 1 răng | 15.000.000 |
| 9 | Lisi (Nhật) | 15 năm | 1 răng | 15.000.000 |
| 10 | Orodent (Ý) | 20 năm | 1 răng | 20.000.000 |
Bảng giá trên chưa bao gồm ƯU ĐÃI 10 – 30% hàng tháng dành tặng khách hàng, liên hệ ngay Hotline 1900.5089 để được tư vấn và nhận ưu đãi mới nhất trong tháng này nhé!
Các bài viết liên quan
Bảng giá Nha khoa tổng quát
Với định hướng trở thành nha khoa toàn cầu, Herident không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn luôn đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho…
Xem thêmBảng giá cấy ghép Implant
Bảng giá trên chưa bao gồm ƯU ĐÃI 10 – 30% hàng tháng dành tặng khách hàng, liên hệ ngay Hotline 1900.5089 để được tư vấn và nhận ưu đãi…
Xem thêmBảng giá Niềng răng
CHỈNH NHA TRONG SUỐT (KHAY TRONG) CHỈNH NHA MẮC CÀI HÀM DUY TRÌ * Lưu ý: Mức giá niềng răng có sự chênh lệch tùy thuộc vào từng trường hợp…
Xem thêm